KTM ZEG POWER SPORT SX, 21,6KG
Spezifikation
| E-System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|CPT400 Bosch BDU31/T4110 |
| GABEL | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| AKKU | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| BATT. LOCK | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| LADEGERÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
| SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-11 display |
| KURBELSATZ | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| KETTENBLATT | KTM aluminium 42T Direct Mount |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| KETTE | Shimano LG500 |
| BREMSE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| SCHEIBE VORNE | Shimano RT30 CL 180 |
| SCHEIBE HINTEN | Shimano RT30 CL 160 |
| VORDERREIFEN | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| HINTERREIFEN | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| GRIFF | ERGON GS1 |
| LENKER | KTM Line low rizer 640mm |
| STEUERSATZ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SATTEL | Selle Royal Explora Gel |
| SATTELSTÜTZE | KTM Line 27.2/350 |
| SATTELKLEMME | KTM Line JD-SC99 - 31,8mm |
| PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| KATEGORIE | E2 |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | TBD |
| GEWICHT | 21,6 kg |
3.599,00 €Preis

